原付 | 軽二輪 | 小型二輪 | |||||||||||
50cc〜125cc | 126cc〜250cc | 251cc〜 | 401cc〜 | 輸入車 | |||||||||
自賠責保険 補償は対人のみ 死亡 3,000万円 けが 120万円 | ① | 1年 | ¥7,500 | ❶ | 1年 | ¥8,650 | 1⃣ | ||||||
2年 | ¥9,950 | 2年 | ¥12,220 | 24ヵ月 | ¥11,520 | ||||||||
3年 | ¥12,340 | 3年 | ¥15,720 | 25ヵ月 | ¥11,780 | ||||||||
4年 | ¥14,690 | 4年 | ¥19,140 | 印紙代 | ¥2,000 | ||||||||
5年 | ¥16,990 | 5年 | ¥22,510 | ||||||||||
重量税 | ― | ― | 2⃣ | 【2年】 | ¥3,800 | 《~12年目》 | |||||||
¥4,600 | 《13~17年目》 | ||||||||||||
¥5,000 | 《18年目~》 | ||||||||||||
登録代行料(※1) | ② | ¥8,800 | ❷ | ¥16,500 | 3⃣ | ¥22,000 | ¥33,000 | ||||||
他地域登録代行料(※2) | \9,900~ | ¥22,000 | ¥27,500 | ¥38,500 | |||||||||
車両組立・セットアップ | ③ | ¥11,000 | ❸ | ¥22,000 | 4⃣ | ¥22,000 | 4⃣ | ¥27,500 | ¥44,000 | ||||
下取抹消費用 | ¥8,800 | ¥16,500 | ¥18,700 | ||||||||||
自賠責保険入替費用 | ¥5,500 | ¥5,500 | ― | ||||||||||
G・防犯登録 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ||||||||||
ガス検査、事前審査料 | ― | ― | ― | ― | ¥33,000 | ||||||||
車両処分代 | ¥3,300 | ¥5,500 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ||||||||
①+②+③ | ❶+❷+❸ | 1⃣+2⃣+3⃣+4⃣ | |||||||||||
最低諸費用合計 | ¥27,300 | ¥47,150 | ¥61,320 | ¥66,820 | |||||||||
※1 登録代行料は板橋区ナンバー、または練馬ナンバー管轄の料金です。 | |||||||||||||
その他の市区町村は《他地域登録代行料(※2)》が適用となります。 | |||||||||||||
販売・買取・修理 専用フリーダイヤル
0120-819-053