| 原付 | 軽二輪 | 小型二輪 | |||||||||||
| 50cc〜125cc | 126cc〜250cc | 251cc〜 | 401cc〜 | 輸入車 | |||||||||
| 自賠責保険 補償は対人のみ 死亡 3,000万円 けが 120万円 | ① | 1年 | ¥7,500 | ❶ | 1年 | ¥8,650 | 1⃣ | ||||||
| 2年 | ¥9,950 | 2年 | ¥12,220 | 37ヵ月 | ¥14,950 | ||||||||
| 3年 | ¥12,340 | 3年 | ¥15,720 | 印紙代 | ¥1,100 | ~ | |||||||
| 4年 | ¥14,690 | 4年 | ¥19,140 | ||||||||||
| 5年 | ¥16,990 | 5年 | ¥22,510 | ||||||||||
| 重量税 | ― | ❷ | ¥4,900 | 2⃣ | 【3年】 | ¥5,700 | |||||||
| 登録代行料(※1) | ② | ¥8,800 | ❸ | ¥16,500 | 3⃣ | ¥18,700 | 3⃣ | ¥33,000 | |||||
| 他地域登録代行料(※2) | \9,900~ | ¥22,000 | ¥24,200 | ¥38,500 | |||||||||
| 車両組立・セットアップ | ③ | ¥8,800 | ❹ | ¥16,500 | 4⃣ | ¥16,500 | 4⃣ | ¥19,860 | 4⃣ | ¥44,000 | |||
| 下取抹消費用 | ¥8,800 | ¥16,500 | ¥18,700 | ||||||||||
| 自賠責保険入替費用 | ¥5,500 | ¥5,500 | ― | ||||||||||
| G・防犯登録 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ||||||||||
| ガス検査、事前審査料 | ― | ― | ― | ― | ¥33,000 | ||||||||
| 車両処分代 | ¥3,300 | ¥5,500 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ||||||||
| ①+②+③ | ❶+❷+❸+❹ | 1⃣+2⃣+3⃣+4⃣ | |||||||||||
| 最低諸費用合計 | ¥25,100 | ¥46,550 | ¥56,950 | ¥60,310 | ¥98,750 | ||||||||
| ※1 登録代行料は板橋区ナンバー、または練馬ナンバー管轄の料金です。 | |||||||||||||
| その他の市区町村は《他地域登録代行料(※2)》が適用となります。 | |||||||||||||
販売・買取・修理 専用フリーダイヤル

0120-819-053
